26 ноября 2016 года в пгт. Промышленная прошел открытый турнир по вольной борьбе «Богатырь», посвященный Дню матери. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из городов Белово и Беловского района, Кемерово и Кемеровского района, Полысаево, Новокузнецка, Топки, Промышленновского района. На соревнованиях были отмечены и награждены благодарственными письмами и подарками мамы спортсменов, а также спонсоры, которые поддерживают и развивают детский спорт в районе.
На соревнованиях присутствовали почетные гости вице президенты Федерации спортивной борьбы Кемеровской области Слабей Александр Анатольевич, Большаков Сергей Васильевич, заслуженный тренер России Брайко Петр Гаврилович.
Результаты соревнований:
| Ф.И.О. |
Год рождения |
Разряд | Организация | Ф.И.О. тренера | |
| 46 кг. | |||||
| 1. | Волокжанин Влад | 2003 | Промышленная | Оздоев Х.Х. | |
| 2. | Сурба Вячеслав | 2004 | Кемерово | Недашковский В.А. | |
| 3. | Петрашкин Евгений | 2004 | Кемерово | Недашковский В.А. | |
| 3. | Черепанов Сергей | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 50 кг. | |||||
| 1. | Леонтьев Андрей | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 2. | Рыжков Егор | 2004 | Белово | Челухоев Р. | |
| 3. | Должен ко Данил | 2003 | Ст.Падунская | Брайко П.Г. | |
| 3. | Шумейко Виктор | 2003 | Плотниково | Брайко Р.П. | |
| 54 кг. | |||||
| 1. | Ходырев Павел | 2003 | Промышленная | Оздоев Х.Х. | |
| 2. | Гигилев Владимир | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Сазыкин Олег | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Пфлюкфельдер Вячеслав | 2004 | Ст.Падунская | Брайко П.Г. | |
| 58 кг. | |||||
| 1. | Синица Виталий | 2003 | Промышленная | Оздоев Х.Х. | |
| 2. | Черняк Евгений | 2003 | Протопопово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Сухаревский Данил | 2003 | Кемерово | Недашковский В.А. | |
| 3. | Луконин Владислав | 2004 | Кемерово | Погорелов С. | |
| 63 кг. | |||||
| 1. | Никулин Артем | 2003 | Новокузнецк | Самсонов А.Н. | |
| 2. | Кузнецов Данил | 2003 | Плотниково | Брайко Р.П. | |
| 3. | Козырев Филипп | 2003 | Плотниково | Брайко Р.П. | |
| 3. | Седойкин Максим | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 69 кг. | |||||
| 1. | Назаров Вадим | 2003 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 2. | Добржинский Евгений | 2003 | Кемерово | Бухмиллер С.В. | |
| 3. | Козин Александр | 2003 | Промышленная | Оздоев Х.Х. | |
| 3. | Трубачев Матвей | 2003 | Белово | Челухоев Р. | |
| 76 кг. | |||||
| 1. | Байманов Руслан | 2003 | Кемерово | Бухмиллер С.В. | |
| 2. | Сысолятин Тимур | 2003 | Протопопово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Пронькин Максим | 2004 | Полысаево | Пустотин А.А. | |
| 3. | Усольцев Павел | 2003 | Белово | Долгополов С.А. | |
| Свыше 85 кг. | |||||
| 1. | Войтович Андрей | 2003 | Плотниково | Брайко Р.П. | |
| 2. | Ходиев Ислам | 2003 | Протопопово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Колокольцов Захар | 2003 | Промышленная | Брайко П.Г. | |
| 3. | Шнайдер Михаил | 2003 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| Ф.И.О. |
Год рождения |
Разряд | Организация | Ф.И.О. тренера | |
| 26 кг. | |||||
| 1. | Лучшее Эдуард | 2006 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 2. | Константинов Никита | 2006 | Белово | Верхотуров Е. | |
| 3. | Куприянов Кирилл | 2006 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Ханмагомедов Имран | 2006 | Кемерово | Бухмиллер С.В. | |
| 28 кг. | |||||
| 1. | Ладыгин Владимир | 2006 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 2. | Гарнага Егор | 2006 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 3. | Шаропов Ильяс | 2005 | Белово | Якучаков С.Н. | |
| 3. | Вараксин Игорь | 2006 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 30 кг. | |||||
| 1. | Рыбалко Кирилл | 2007 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 2. | Дзейтов Абдул-Рахман | 2005 | Белово | Долгополов С.А. | |
| 3. | Архипов Влад | 2005 | Белово | Головин В.М. | |
| 3. | Еговцев Егор | 2007 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 32 кг. | |||||
| 1. | Колесников Данила | 2006 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 2. | Веселов Никита | 2006 | Белово | Верхотуров Е. | |
| 3. | Козлов Степан | 2005 | Белово | Долгополов С.А. | |
| 3. | Кислицин Данил | 2006 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 35 кг. | |||||
| 1. | Рыбалко Иван | 2005 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 2. | Федотов Сергей | 2007 | Белово | Головин В.М. | |
| 3. | Цыганков Марк | 2006 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 3. | Братцель Роман | 2006 | Белово | Верхотуров Е. | |
| 38 кг. | |||||
| 1. | Селеменев Никита | 2005 | Белово | Головин В.М. | |
| 2. | Серба Никита | 2005 | Кемерово | Бухмиллер С.В. | |
| 3. | Федоров Иван | 2006 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 3. | Асанов Григорий | 2005 | Промышленная | Брайко Р.П. | |
| 42 кг. | |||||
| 1. | Силюкин Максим | 2005 | Белово | Калашников И.Г. | |
| 2. | Тебеньков Владислав | 2006 | Белово | Головин В.М. | |
| 3. | Каширин Роман | 2005 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 3. | Корчагин Владимир | 2005 | Тарасово | Брайко П.Г. | |
| 54 кг. | |||||
| 1. | Данилов Олег | 2005 | Белово | Головин В.М. | |
| 2. | Прилепин Роман | 2005 | Полысаево | Пустотин А.А. | |
| 3. | Ренкевич Георгий | 2005 | Промышленная | Оздоев Х.Х. | |
| 3. | Ходиев Аслан | 2005 | Протопопове | Брайко П.Г. | |
| 58 кг. | |||||
| 1. | Лучшее Владислав | 2006 | Промышленная | Булыгин Е.С. | |
| 2. | Неделько Данила | 2005 | Белово | Головин В.М. | |
| 3. | Дамиров Махмуд | 2005 | Полысаево | Пустотин А.А. | |
| 3. | Тодышев Денис | 2005 | Белово | Якучаков С.Н. | |











